LX3000e Stampante per etichette a colori - Specifiche
Metodo di stampa | Inkjet |
Risoluzione di stampa | 600 x 1200 dpi nativo; fino a 1200 x 4800 dpi |
Dimensioni gocce | 4 picolitri |
Velocità di stampa | Fino 114 mm (4,5") al secondo |
Tipo d’inchiostro | Serbatoi d'inchiostro separati ad alta capacità per il ciano, magenta e giallo (CMY), nero di processo (inchiostri base acqua (dye) o pigmento) |
Testina | Testina intercambiabile, molteplice utilizzo |
Colori | 16,7 Milioni |
Correzione del colore | Profili colore ICC inclusi; possibilità di aggiungere profili colore ICC personalizzati per altri tipi di media |
Larghezza di stampa | 13 mm (0,5") fino a 210 mm (8,25") |
Larghezza liner | 38 mm (1,5") fino a 213 mm (8,375") |
Lunghezza di stampa | 13 mm (0,5") fino a 609 mm (24") |
Tipi di liner | Etichette e ventaglio autoadesivi su bobina, etichette, cartellini, biglietti e coupon piegati a ventaglio |
Scansione | Sensore movibile per etichette prefustellate (die-cut), sensore riflettente per black mark; possibile utilizzare etichette prestampate e etichette continue Etichette e cartellini prestampati |
Alimentazione | Interna o esterna |
Rotolo di rifornimento | Diametro massimo di 152 mm (6") con un’anima di 76 mm (3") |
Taglierina | Taglierina integrata ("pizza wheel" style) |
Avviso del livello d‘inchiostro | Calcola il numero effettivo di stampe rimanenti in base all'utilizzo dell'inchiostro per la grafica stampata |
Indicatori di luce | Power, Ink |
Tasti di controllo | Pause, Load / Feed, Unload |
Sistemi operativi | Windows® 7 - 10 Mac OS X 10.11 - macOS 12 (Monterey) |
Interfaccia dati | USB 2.0 Ethernet cablata (solo per Windows) |
Software | BarTender UltraLite e NiceLabel Free (DTM Edition) (Windows) Belight Swift Publisher 5 (Mac) Si può utilizzare anche la maggior parte degli altri programmi di progettazione di etichette e software di grafica più popolari. |
Alimentazione elettrica | 100-240 V AC, 60 W o 12 V DC, 5,0 A |
Certificazione | UL, UL-C, CE, FCC Class A |
Peso | 16,6 kg |
Misure (LxAxP) | 438 mm x 231 mm x 438 mm |
Temperatura operativa | 10 °C fino a 35 °C |
Umidità dell’aria | 10 % fino a 60 % RH (non condensante) |
Versioni | LX3000e con inchiostro a base di acqua (074445) LX3000e con inchiostro pigmentato (074446) |
Cosa c'è nella scatola | Stampante per etichette a colori LX3000e, un set di serbatoi d'inchiostro CMY, una testina di stampa preadescata, un rotolo iniziale di carta DTM Semi Gloss o DTM Paper Matte 6x4'', un cavo USB 2.0, un cavo di alimentazione UE e istruzioni. Software per la progettazione di etichette e drive sono disponibili tramite download sulla website della DTM Print. |
Accessori consigliati | Avvolgitore /svolgitore della DTM Print |
Garanzia | 36 mesi (dopo la registrazione del prodotto, per i dispositivi acquistati nei paesi UE/EFTA e nel Regno Unito) |
Produttore | Primera Technology, Inc. |
Specifiche materiali
Larghezza etichetta: | 13 mm (0,5") fino a 210 mm (8,25") |
Larghezza supporto/media: | 38 mm (1,5") fino a 213 mm (8,375") |
Altezza/lunghezza dell’etichetta: | 13 mm (0,5") fino a 610 mm (24") |
Spessore totale (liner+etichetta)*: | Max. 254 µm (0,254 mm) / 10 mil (0,010") |
Distanza dal bordo del media al bordo dell’etichetta: | Il driver della stampante presuppone una distanza di 2 mm. Tuttavia ciò è modificabile attraverso l´offset del margine sinistro. |
Distanza tra etichette (Gap): | 5,5 mm (0,1") fino a 254 mm (10") |
Larghezza del gap(through-hole): | 9 mm (0,25") fino a 13 mm (0,5") |
Larghezza del segno riflettente/Black Mark**: | Min: 2,5 mm (0,1'') Max: N/A |
Regolazione del sensore: | Partendo dal bordo sinistro: 5 mm (0,2") fino a 48 mm (1,9") |
Dimetro esterno massimo (OD): | 152 mm (6") |
Diametro interno anima (ID): | 76 mm (3") |
* Questo è il massimo raccomandato. Ci sono due fattori che determinano se la stampante accetta un particolare tipo di spessore del materiale.
- La capacità della stampante nel trasportare la carta attraverso l’area di stampa.
- La capacità del sensore nel leggere attraverso il liner mentre il sensore è impostato su "die-cut".
Per ulteriori informazioni consultare il manuale.