LX1000e/LX2000e Tehnični podatki
Način tiska: | Termal inkjet; Pigmentne barve |
Ločljivost tiska: | do 4800 dpi |
Hitrost tiska: | LX1000e:V nižji kakovosti: 101.6 mm (4″) na sekundo Običajna kakovost: 33.2 mm (1.3”) na sekundo V visOKI kakovosti: 13.7 mm (0.54”) na sekundo LX2000e:V nižji kakovosti: 152 mm (6”) na sekundo Običajna kakovost: 45.7 mm (1.8”) na sekundo V visOKI kakovosti: 20.3 mm (0.8”) na sekundo |
Tiskalniška glava: | Zamenljiva tiskalniška glava |
Črnila: | Ločene pigmenten kartuše za Cyan, Magenta, Yellow and Black |
Barve: | 16.7 milliona |
Upravljanje barv: | Z-Color™ Color Matching Software |
Max. širina tiska: | 210 mm (8.25″) |
Širina medija: | 213 mm (8.375″) |
Vrste medijev za tisk: | Nalepke in kuponi na roli, |
Zaznavanje medija: | Senzor zaznava razmak med nalepkami oz. črno črto, lahko pa uporablja tudi neskončni trak in pred tiskane nalepke |
Velikost role: | 152 mm (6") največji premer, na jedru 76 mm (3"). |
Spremljanje stanja črnil: | Izračunava dejansko število odtisov, ki temelji na uporabi črnila za konkretno grafiko, ki jo tiska (patent-pending) |
Indikatorske lučke: | Power, Pause, Ink |
Kontrolni gumbi: | Pause, Feed, Unload, Cancel |
Operacijski sistem: | LX1000e: Windows® 7 - 10 LX2000e: Windows® 7 - 10, Mac OS X 10.8 - macOS 11 |
Kom. vmesnik: | USB 2.0; External Control Port |
Programska oprema za oblikovanje nalepk: | NiceLabel Free (DTM Edition) priložena. Tudi večina ostalih najbolj popularnh programov za oblikovanje nalepk in drugi grafični programi. |
Napajanje: | 12 V DC, 5 A |
Električne lastnosti: | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1.7A |
Certifikati: | UL, UL-C, CE, FCC Class A |
Teža: | 20.4 kg |
Velikost: | 495 mmŠ x 259 mmV x 521 mmD (19.5"Š x 10.2"V x 20.5"D) |
Cutter: | LX1000e:- LX2000e:Vgrajen rezalnik nalepk |
Povezljivost: | LX1000e:Hi-Speed USB 2.0 LX2000e:Hi-Speed USB 2.0; Brezžični priklop 10/100 Base-TX (RJ45); Mrežni kabelski priklop 802.11b/g/n |
Garancija: | 36 mesecev (po registraciji izdelka) |
Proizvajalec: | Primera Technology, Inc. |
Specifikacije za nalepke:
Max | Min | |
---|---|---|
Širina nalepke: | 209.6 mm | 12.7 mm |
Podloga (liner)/širina media: | 212.7 mm | 38.1 mm |
Višina etikete/dolžina: | 431.8 mm | 12.7 mm |
Razmak med nalepkama: | 254 mm | 2.5 mm |
Širina skozi odprtino: | 12.7 mm | 6.325 mm |
Oddaljenost od roba media do roba odprtine: | 57 mm | 5.06 mm |
Odbojna/črna črta širina *: | N/A | 2.54 mm |
Max zunanji premer (OD): | 152.4 mm | N/A |
Notranji premer jedra (ID): | 76.2 mm | 76.2 mm |
Skupna debelina (liner + nalepka) **: | 10 mil | N/A |
Oddaljenost od roba media do roba nalepke | Gonilnik tiskalnika upošteva odmik 2 mm in ga lahko nastavite na levem robu za izravnavo (left margin offset). |