LX1000e/LX2000e Specifiche
Metodo di stampa: | Getto d´inchiostro; Inchiostro Pigmentato |
Risoluzione di stampa: | fino a 4800 dpi |
Velocitá di stampa: | LX1000e:Modalitá draft: 101.6 mm (4″)/sec. Modalitá normale: 33.2 mm (1.3”)/sec. Modalitá alta Qualitá: 13.7 mm (0.54”)/sec. LX2000e:Modalitá draft: 152 mm (6”)/sec. Modalitá normale: 45.7 mm (1.8“)/sec. Modalitá alta Qualitá: 20.3 mm (0.8“)/sec. |
Testine di stampa: | Semi-permanente, sostituibile dall´utilizzatore |
Cartucce inchiostro: | Cartucce singole di inchiostro pigmentato ciano, magenta, giallo e nero |
Colori: | 16.7 milioni |
Controllo colori: | Software di controllo colori Z-Color™ |
Largh. Di stampa: | 210 mm (8.25”) |
Passagio carta: | 213 mm (8.375”) |
Tipi di carta: | etichette adesive o cartellini in rotolo, etichette adesive o cartellini in fan-fold |
Sensori di carta: | Sensore di trasparenza mobile, per la lettura dell´interspazio etichette, foro e a riflessione Per cartellini con tacca nera, stampa su materiali in continuo ed etichette prestampate |
Dimensioni rotolo: | Diametro max. rotolo 152 mm con anima di 76 mm |
Avviso livello inchiostro: | calcolo del numero di copie rimanenti basato sul consumo d´inchiostro di quanto viene stampato (brevetto richiesto) |
Indicatori di avviso: | Acceso/Spento, Pausa, Inchiostro |
Tasti di controllo: | Pausa, Avanzamento carta, Stop/Cancel |
Sistema operativo: | LX1000e: Windows® 7 - 10 LX2000e: Windows® 7 - 10, Mac OS X 10.8 - macOS 11 |
Interfaccia dati: | USB 2.0; porta di controllo esterno |
Software Creazione Etichetta: | NiceLabel Free (DTM Edition) incluso, Puó essere utilizzata con tutti gli altri software di Creazione e stampa etichette, oltre che con tutti gli applicativi Windows e Mac (es. Corel Draw, Page Marker, Illustrator ecc.) |
Tensione d´esercizio: | 12 V DC, 5 A |
Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1.7A |
Certificazioni: | UL, UL-C, CE, FCC Class A |
Peso: | 20,4 kg |
Dimensioni: | L 495 mm x A 259 mm x P 521 mm (L 19.5“ x A 10.2“ x P 20.5“) |
Cutter: | LX1000e:- LX2000e:Taglierina longitudinale incorporata |
Connettivitá: | LX1000e:Alta velocitá USB 2.0 LX2000e:Alta velocitá USB 2.0; Incorporata Wired Ethernet 10/100 Base-TX (RJ45) Rete Incorporata Wireless 802.11b/g/n Rete |
Garanzia: | 36 mesi (dopo la registrazione del prodotto) |
Produttore: | Primera Technology, Inc. |
Specifiche dell etichetta
Massima | Minima | |
---|---|---|
Larghezza dell´etichetta: | 209,6 mm (8.25″) | 12,7 mm (0.5″) |
Larghezza liner/media: | 212,7 mm (8.375″) | 38,1 mm (1.5″) |
Altezza/lunghezza dell´etichetta: | 609.6 mm (24″) | 12,7 mm (0.5″) |
Distanza tra le etichette: | 254 mm (10″) | 2,5 mm (0.10″) |
Larghezza del´apertura: | 12,7 mm (0.5″) | 6,325 mm (0.25″) |
Distanza tra il bordo del media e l´apertura: | 57 mm (2.25″) | 5,06 mm (0.20″) |
Larghezza del segno riflettente/nero*: | N/A | 2,54 mm (0.1″) |
Diametro esterno Massimo (OD): | 152,4 mm (6″) | N/A |
Diametro interno Massimo del anima (ID): | 76,2 mm (3″) | 76,2 mm (3″) |
Spessore totale (Liner + etichetta)**: | 10 mil (0.010”) | N/A |
Distanza dal bordo del media al bordo dell´etichetta: | Il driver della stampante presuppone una distanza di 2 mm. Tuttavia ció é modificabile attraverso l´offset del margine sinistro. |
*Il segno riflettente/nero dovrebbe essere opaco alla luce ad infrarossi. Il segno dovrebbe trovarsi tra le etichette. La fine del segno deve corrispondere all´inizio dell´etichetta.
**Questo é il Massimo raccomandato. Ci sono due fattori che determinano se la stampante accetta un particolare tipo di spessore di carta.