LX1000e/LX2000e Labelprinter Specificaties
Printmethode: | Thermische inkjet; Gepigmenteerde inkt | |
Print Resolutie: | Tot 4800 dpi | |
Print Snelheid: | LX1000e:101.6 mm/s (snel) - 33.2 mm/s (normaal) - 13.7 mmmm/s (hoge kwaliteit) LX2000e:152 mm/s (snel) - 45,7 mm/s (normaal) - 20,3 mm/s (hoge kwaliteit) |
|
Printkop: | Vervangbare printkop | |
Inkten: | Individuele inkt cartridges voor Cyan, Magenta, Yellow en Black | |
Kleuren: | 16.7 miljoen | |
Kleurbeheer: | Z-Color™ Kleurbeheer Software | |
Max. Printbreedte: | 210 mm | |
Media breedte: | 213 mm | |
Media Types: | Zelfklevende etiketten of tags op rol | |
Media Sensor: | Beweegbare sensor voor uitgestanste etiketten; Reflective sensor voor etiketten en tags met blackmark; Of printen in continu |
|
Supply Roll: | Max. 152 mm diameter op een kern van 76 mm (3"). | |
Inkt niveau: | Berekent werkelijk aantal resterende prints gebaseerd op het inktverbruik van de afbeeldingen die worden afgedrukt | |
Indicatie lichten: | Power, Pause, Ink | |
Controle: | Pause, Feed, Unload, Cancel | |
Besturingssystemen: | LX1000e: Windows® 7 - 10 LX2000e: Windows® 7 - 10, Mac OS X 10.8 - macOS 11 |
|
Interface: | USB 2.0; External Control Port | |
Software: | NiceLabel Free (DTM Edition) inbegrepen. Kan gebruikt worden met de meeste gekende label software en grafische programma’s. |
|
Elektrisch vermogen: | 12 V DC, 5 A | |
Stroomvoorziening: | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1.7A | |
Certificaten: | UL, UL-C, CE, FCC Klasse A | |
Gewicht: | 20.4 kg | |
Afmetingen: | 495 mmB x 259 mmH x 521 mmD | |
Snijder: | LX1000e:- LX2000e:Ingebouwd rotatief etiketten snijmes |
|
Connectiviteit: | LX1000e:Hi-Speed USB 2.0 LX2000e:Hi-Speed USB 2.0; Built-in Wired Ethernet 10/100 Base-TX (RJ45) Networking; Built-in wireless 802.11b/g/n Networking |
|
Garantie: | 36 maanden (na productregistratie) | |
Fabrikant: | Primera Technology, Inc. |
Label Specificaties
Max | Min | |
---|---|---|
Breedte van etiket: | 209.6 mm (8.25″) | 12.7 mm (0.5″) |
LBreedte van media: | 212.7 mm (8.375″) | 38.1 mm (1.5″) |
Etiket hoogte/lengte: | 609.6 mm (24″) | 12.7 mm (0.5″) |
Ruimte tussen de etiketten* | 254 mm (10″) | 2.5 mm (0.10″) |
Breedte van het ponsgat* | 12.7 mm (0.5″) | 6.325 mm (0.25″) |
Afstand van de rand van de media tot het ponsgat*: | 57 mm (2.25″) | 5.06 mm (0.20″) |
Breedte Reflectie/Black Mark*: | N/A | 2.54 mm (0.1″) |
Max. buitendiameter kern: | 152.4 mm (6.0″) | N/A |
Diameter binnenkant kern: | 76.2 mm (3.0″) | 76.2 mm (3″) |
Totale Dikte (backing + Label)**: | 10 mil (0.010″) | N/A |
Afstand van de rand van de media tot de rand van het etiket: | Het printerstuurprogramma gaat uit van een afstand van 2 mm. Dit is echter instelbaar via de ‘left margin offset’. |
Meer informatie kan u terugvinden in de handleiding van de LX2000e
De labeldetectie en de positionering van de print kan gebeuren a.d.h.v.:
- tussenruimte tussen de etiketten. De sensor ziet het verschil tussen de liner (backing) en het etiket
- ponsgat: dit wordt veel gebruikt bij tags en tickets (niet zelfklevend). Er wordt dan een gat gestanst door het materiaal
- Blackmark: bv. voor transparante etiketten De reflectie/black mark moet ondoorzichtig zijn voor infrarood licht. Het moet tussen de labels komen. Het einde van de black mark moet overeenkomen met het begin van het label.
** Dit is het aanbevolen maximum. Er zijn twee factoren die bepalen of de printer een bepaalde dikte accepteert.