LX1000e/LX2000e Műszaki paramétereks
Technológia: | Tintasugaras eljárás, pigmentes festék | |
Felbontás: | Max.: 4800 dpi | |
Sebesség : | LX1000e:Vázlat módban: 101.6 mm /másodperc Normál módban: 33.2 mm /másodperc Nagyfelbontással: 13.7 mm /másodperc LX2000e:Vázlat módban: 152 mm /másodperc Normál módban: 45.7 mm /másodperc Nagyfelbontással: 20.3 mm másodperc |
|
Nyomtató fej: | Cserélhető fúvókasor | |
Tinta: | Pigmentes festék | |
Színek: | 16,7 millió szín | |
Színhelyesség: | Z-Color™ szoftver a színhelyesség érdekében | |
Nyomtatási szélesség: | Maximum 210 mm | |
Alapanyag szélesség: | Maximum 213 mm | |
Alapanyag típus: | Nyomás érzékeny anyagok, felületkezeléssel, tekercses kiszerelésben | |
Alapanyag érzékelés: | Állítható címke köz érzékelő fotocella az előstancolt anyagokhoz Visszatükröződéses elven működő érzékelő a (black mark) víztiszta anyagokhoz |
|
Tekercs mérete: | 156 mm-es maximális átmérő, 76 mm-es dudára szerelve | |
Festék szint érzékelő: | Az aktuális grafika és a megadott darabszám alapján kalkulál és figyelmeztet | |
Kijelző : | Jelzi az egyes színek aktuális állapotát | |
Gombok: | A munkák leállításához, szüneteltetéséhez, az adagoláshoz és a törléshez | |
Operációs rendszer: | LX1000e: Windows® 7 - 11 LX2000e: Windows® 7 - 11, Mac OS X 10.8 - macOS 11 |
|
Adat bemeneti eszköz: | USB 2.0; Külső vezérlő port | |
Címke tervező program: | NiceLabel Free (DTM Edition) | |
Energia igény: | 12 VDC, 5 A | |
Hálózati erőforrás: | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,7 A, | |
Tanúsítványok : | UL, UL-C, CE, FCC Class A | |
Súly: | 20,4 kg | |
Fizikai méretek: | 495 mm x 259 mm x 521 mm | |
Vágó: | LX1000e:- LX2000e:Beépített vágó egység |
|
Csatlakozás: | LX1000e:Nagy sebességű USB 2.0 LX2000e:Nagy sebességű USB 2.0; Beépített Ethernet 10/100 Base-TX (RJ45) hálózat; Beépített vezeték nélküli 802.11b/g/n hálózat |
|
Garancia: | 36 hónap (a termék regisztrációját követően) |
Alapanyag specifikáció
Max | Min | |
---|---|---|
Címke szélesség: | 209.6 mm (8.25″) | 12.7 mm (0.5″) |
Alapanyag max. szélessége: | 212.7 mm (8.375″) | 38.1 mm (1.5″) |
Címke magassága (hossz.): | 609.6 mm (24″) | 12.7 mm (0.5″) |
Címke köz: | 254 mm (10″) | 2.5 mm (0.10″) |
Width of thru-hole opening: | 12.7 mm (0.5″) | 6.325 mm (0.25″) |
A „thru-hole“ fotocella jel távolsága a címke szélétől: | 57 mm (2.25″) | 5.06 mm (0.20″) |
Black mark/fotocella jel*: | Nincs meghat. | 2.54 mm (0.1″) |
Maximális tekercs átmérő: | 152.4 mm (6.0″) | Nincs megadva |
Papír mag mérete: | 76.2 mm (3.0″) | 76.2 mm (3″) |
Maximális anyag vastagság (hordozó + címke)**: | 10 ml (0.010″) | Nincs megadva |
A hordozó és a címke közti távolság: | A driver gyári beállításai min.:2 mm. De ez állítható a bal margó módosításával. |
Részletesebb információkat talál a Primera LX2000e kezelési kézikönyvében.
* A reflektív fotocella jel/Black mark-nak el kell takarnia az infra-led fényét. A jelet a hordozó hátoldalán kell feltüntetni, a címke közöknek megfelelően. A jel végének illeszkednie kell a következő címke elejéhez.
** Javasolt gyári maximális érték. A megadott szempontok határozzák meg, hogy a nyomtató elfogad-e egyedi méretű hordozókat.