Specificaţii tehnice LX900e
Metodă de Imprimare: | Jet de cerneală termic, cu îmbunătăţiri aduse de Primera Imaging Perfection |
Rezoluţie de Imprimare: | Până la 4800 dpi |
Viteze de Imprimare: | Modul Schematic: 114,3 mm (4,5”) pe secundă Modul Normal: 45,7 mm (1,8”) pe secundă Modul Calitate Ridicată: 20,3 mm (0,8”) pe secundă |
Cap de Imprimare: | Semi-permanent, uşor de înlocuit de către utilizator |
Rezervoare de Cerneală: | Rezervoare individuale pentru Cyan, Magenta, Galben şi Negru |
Culori: | 16,7 milioane |
Ajustarea de Culori: | Software de ajustare a culorilor Z-Color™ |
Lăţimea de Imprimare: | 13 mm (0.75") - 210 mm (8.25") |
Lăţimea Suportului de Imprimare: | 38 mm (1.5") - 212 mm (8.375") |
Tipuri de Suporturi de Imprimare: | Role de etichete autocolante, role de etichete |
Detectarea Suportului de Imprimare: | Senzor mobil cu detectare de transparenţă pentru
etichete cu spaţii între ele; senzor de reflexie pentru etichete separate prin bandă neagră; pot fi folosite etichete continue sau pre-imprimate |
Rolă de Alimentare: | Diametru maxim de 152 mm (6”) cu un tambur de 76 mm (3”) |
Atenţionare asupra Nivelului de Cerneală: | Calculează numărul de imprimări rămase în funcţie de consumul de cerneală pentru imaginile imprimate (în curs de brevetare) |
Lumini Indicatoare: | Alimentare cu Curent electric, Pauză, Cerneală |
Controale: | Pauză, Alimentare, Descărcare |
Sisteme de Operare: | Windows® 7 - 11 Mac OS X 10.11 - macOS 12 |
Interfaţa de Date: | USB 2.0, Port pentru Control Extern |
Software pentru Proiectarea de Etichete: | NiceLabel Free (DTM Edition) inclus. Poate fi de asemenea folosită cu majoritatea programelor software cunoscute de proiectare a etichetelor şi de procesare grafică. |
Parametrii electrici: | 12 V DC, 5,0 A |
Putere de alimentare: | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 60 W |
Certificări: | UL, UL-C, CE, FCC Clasa B |
Greutate: | 16,6 kg (36,5 livre) |
Dimensiuni: | 438 mm lăţime x 231 mm înălţime x 438 mm grosime (17,25” l. x 9,1” î. x 17,25” g,) |
Specificațiile etichetei
Max | Min | |
Lățime etichetă: | 209,6 mm (8.25″) | 12,7 mm (0.5″) |
Lățime liner: | 212,7 mm (8.375″) | 38,1 mm (1.5″) |
Înălțime/lungime etichetă: | 431,8 mm (17″) | 12,7 mm (0.5″) |
Spațiul dintre etichete: | 254 mm (10″) | 2,5 mm (0.10″) |
Lățime spațiu de inserție: | 12,7 mm (0.5″) | 6,325 mm (0.25″) |
Distanța de la marginea etichetei la marginea spațiului de inserție: | 57 mm (2.25″) | 5,06 mm (0.20″) |
Lățime punct negru (Black Mark)/de reflexie*: | N/A | 2,54 mm (0.1″) |
Maximul diametrului exterior (OD): | 152,4 mm (6″) | N/A |
Diametrul miezului interior (ID): | 76,2 mm (3″) | 76,2 mm (3″) |
Grosime totală (liner + etichetă)**: | 10 mil (0.010”) | N/A |
Distanța de la marginea liner-ului până la marginea etichetei: | Driver-ul imprimantei alocă un spațiu de 2 mm. Distanța poate fi modificată din setările „Left Margin Offset”. |
* Punctul negru (Black Mark)/de reflexie trebuie să fie opac în lumină infraroșie. Punctul trebuie să fie între etichete. Finalul punctului trebuie să corespundă cu începutul etichetei.
** Acesta este maximul recomandat. Există doi factori care determină dacă imprimanta va accepta orice grosime a rolei.