Especificações Técnicas LX900e impressora de etiquetas coloridas
Método de impressão: | jato de tinta térmica com melhorias do Primera Imaging Perfection |
Resolução de impressão: | até 4800 dpi |
Velocidades de impressão: | Modo rascunho: 114,3 milímetros (4,5 ") por segundo Modo Normal: 45,7 mm (1.8 ") por segundo Modo de alta qualidade: 20,3 mm (0.8 ") por segundo |
Cabeça de Impressão: | Semi-permanente, substituível pelo usuário |
Tanques de tinta: | tinteiros individuais para ciano, magenta, amarelo e preto (tinta pigmentada ou opção dye ink) |
Cores: | 16.700.000 |
Correspondência de cores: | Software Z-Color ™ para color matching |
Largura de impressão Max. : | 203 mm (8 ″) |
Largura Mídia : | 206 mm (8,127 ″) |
Tipos de mídia: | etiquetas adesivas em rolos, tags em rolos , rótulos ou etiquetas sanfonadas |
Sensor de midia: | sensor móvel para rótulos cortados; sensor reflexivo para etiquetas com tarja preta, pode usar etiquetas contínuas e etiquetas pré-impressas |
Rolo de etiquetas: | diâmetro máximo de 152 mm (6 ") em tubete de 76 mm (3"). |
Aviso Nível de tinta: | calcula o número real de cópias restantes, conforme a utilização de tinta dos gráficos a serem impressos (patente depositada) |
Luzes indicadoras: | Power (ligado), Pause (pausa), Ink (tinta) |
Controles: | Pause (pausa) , Feed (avança papel), Unload (retrocede papel) |
Sistemas operacionais: | Windows® 7 - 11 Mac OS X 10.11 - macOS 12 |
Interface de dados: | USB 2.0; Porto de Controle Externo |
Software de desenho de rótulo: | NiceLabel Free (DTM Edition) incluído. Também pode ser usado com a maioria dos outros programas populares de design de etiquetas e de software gráficos |
Faixa elétrica: | 12 VDC, 5,0 A |
Requisitos de Alimentação: | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 60 watts |
Certificações: | UL, UL-C, CE, FCC Classe B |
Peso: | 16,6 kg |
Dimensões: | 438 milímetros W x 231 milímetros x 438 milímetros H D (17.25 "W x 9.1" H x 17,25 "D) |
Especificações da Etiqueta
Max | Min | |
Largura da Etiqueta: | 209.6 mm | 12.7 mm |
Largura Liner/media: | 212.7 mm | 38.1 mm |
Altura/Comprimento da etiqueta: | 431.8 mm | 12.7 mm |
Espaçamento entre etiquetas: | 254 mm | 2.5 mm |
Largura entre a abertura: | 12.7 mm | 6.325 mm |
Distância da borda do media à borda do orifício de passagem: | 57 mm | 5.06 mm |
Largura da Marca negra/ Refletivo*: | N/A | 2.54 mm |
Diâmetro externo máximo (OD): | 152.4 mm | N/A |
Diâmetro do núcleo interno (ID): | 76.2 mm | 76.2 mm |
Espessura total (Liner + Etiqueta)**: | 10 mil | N/A |
Distância desde a borda do media à borda da etiqueta: | O driver da impressora assume 2 mm. No entanto esta é ajustável deslocando o offset da margem esquerda. |
* O Refletivo/Marca negra deve ser opaca quando submetida aos infravermelhos. A marca deve estar entre etiquetas. O fim da marca deve corresponder ao início da etiqueta.
** Este é o máximo recomendado. Existem dois fatores que determinam se a impressora aceita uma espessura em particular.