LX910e Stampante per etichette a colori - Specifiche
Metodo di stampa: | Thermal inkjet |
Risoluzione di stampa: | 600 x 1200 dpi nativo; fino a 1200 x 4800 dpi |
Velocitá di stampa: | Fino a 114 mm (4,5″) per secondo |
Cartucce inchiostro: | Cartucce intercambiabili dye-based o pigmentate |
Colori: | 16,7 million |
Controllo colori: | Profili colore ICC inclusi per il bianco lucido di DTM, materiali opachi per etichette bianche e trasparenti; i profili di colore aggiuntivo possono essere caricati dall'utente |
Largh. Di stampa: | 210 mm (8,25″) |
Passagio carta: | 213 mm (8,375″) |
Tipi di carta: | bobina di etichette autoadesive, etichette o tag in fan-fold |
Sensori di carta: | Sensore mobile per etichette fustellate; sensore riflettente per etichette e cartellini con tacca nera; può utilizzare anche etichette e tag continui e prestampati |
Dimensioni rotolo: | 152 mm (6″) diametro esterno massimo con anima interna da 76 mm (3″) |
Taglierina: | Taglierina circolare completamente automatica integrata |
Avviso livello inchiostro: | Calcola il numero effettivo di stampe rimanenti in base all’ utilizzo dell'inchiostro per la grafica stampata |
Indicatori di avviso: | Power, Pausa, Inchiostri |
Tasti di controllo: | Pause, Load/Feed, Unload |
Sistema operativo: | Windows® 7 - 11 Mac OS X 10.11 - macOS 12 (Monterey) |
Interfaccia dati: | USB 2.0 |
Software Creazione Etichetta: | BarTender UltraLite e NiceLabel Free (DTM Edition) inclusa. Può anche essere usato con la maggior parte degli altri programmi di progettazione di etichette e software di grafica più popolari |
Tensione d’esercizio: | 12 V DC, 5 A |
Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,7 A |
Certificazioni: | UL, UL-C, CE, FCC Class B |
Peso: | 16,6 kg |
Dimensioni (LxAxP): | 438 mm x 231 mm x 438 mm (17,25” x 9,1” x 17,25”) |
Incluso: | Stampante per etichette a colori LX910e, rotolo di avviamento per carta DTM High Gloss 4x3", cartuccia di inchiostro colori, cavo USB 2.0, cavo di alimentazione e istruzioni precedenti e di avvio rapido. |
Garanzia: | 36 mesi (dopo la registrazione del prodotto, per i dispositivi acquistati nei paesi UE/EFTA e nel Regno Unito) |
Produttore: | Primera Technology, Inc. |
Specifiche dell etichetta
Massima | Minima | |
---|---|---|
Larghezza dell´etichetta: | 209,6 mm (8.25″) | 12,7 mm (0.5″) |
Larghezza liner/media: | 212,7 mm (8.375″) | 38,1 mm (1.5″) |
Altezza/lunghezza dell´etichetta: | 609 mm (24″) | 12,7 mm (0.5″) |
Distanza tra le etichette: | 254 mm (10″) | 2,5 mm (0.10″) |
Larghezza del´apertura: | 12,7 mm (0.5″) | 6,325 mm (0.25″) |
Distanza tra il bordo del media e l´apertura: | 48 mm (1.9″) | 5,06 mm (0.20″) |
Larghezza del segno riflettente/nero*: | N/A | 2,54 mm (0.1″) |
Diametro esterno Massimo (OD): | 152,4 mm (6″) | N/A |
Diametro interno Massimo del anima (ID): | 76,2 mm (3″) | 76,2 mm (3″) |
Spessore totale (Liner + etichetta)**: | 10 mil (0.010”) | N/A |
Distanza dal bordo del media al bordo dell´etichetta: | Il driver della stampante presuppone una distanza di 2 mm. Tuttavia ció é modificabile attraverso l´offset del margine sinistro. |
*Il segno riflettente/nero dovrebbe essere opaco alla luce ad infrarossi. Il segno dovrebbe trovarsi tra le etichette. La fine del segno deve corrispondere all´inizio dell´etichetta.
**Questo é il Massimo raccomandato. Ci sono due fattori che determinano se la stampante accetta un particolare tipo di spessore di carta.