Datos Técnicos CD/DVD/BD sistema de grabadora ¡ ya no está disponible !
Modelo | DUP-08/1000 CD/DVD Torre grabadora |
Tipo | sistema automático Standlone |
Unidades electivas | 4, 6, 8 |
Capacidad máxima de discos | 1000 discos |
Soporte de idioma | inglés, español, alemán y francés |
Disco duro (HDD) | 500 GB HDD interno (también HDD más grandes) |
Display | 20 x 2 LCD |
Memoria intermedia | 128 MB |
Unidad grabadora | Sony |
Soporte de velocidad de grabación | DVD+/-R: 24x max., DVD-RW: 6x max., DVD+RS: 8x max., DVD-R DL: 12 max., DVD+R9: 12x max., DVD-RAM: 12x max., CD-R: 48x max., CD-RW: 32x max |
Formatos soporte | DVD-ROM, DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R(9), DVD+RW, DVD-Video, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-Audio, CD Extra, CD Text, CD-I Ready, CD-Bridge, Photo-CD, Video CD, Hybrid CD, Lightscribe |
Burn Proof | Si |
Calificado a Upgrade Firmware | Si |
Suministro de corriente Input: | Input: 90 ~ 240 V |
Humedad atmosférica relativa | 20% ~ 80% |
Temperatura | 40 °C (104 °F)/5°C (41°F) |
Admisiones | FCC, CE, RoHS |
Fabricante | Vinpower Digital |
*Discos con protección de copia no pueden ser grabadas con la DUP-08/1000.
**La verdadera velocidad de grabación puede diferir. La velocidad de discos virgen es dependiente de la unidad, sin considerar la velocidad indicada del fabricante de los discos
Discos producidos en la hora
Unidades electivas | 8 |
300 MB CD *velocidad de grabación 52x |
88 |
2.5 GB DVD **velocidad de grabación 20x |
64 |