Technische Daten OKI Pro1050 (CMYKW)/Pro1040 (CMYK) Farb Etikettendrucker
Druckmethode: | Pro1050: Elektrofotografische Vollfarb-Drucktechnologie mit fünf separaten LED-Druckzeilen (CMYK + W) | Pro1040: Elektrofotografische Vollfarb-Drucktechnologie mit vier separaten LED-Druckzeilen (CMYK) |
Druckauflösung: | 600 x 600 dpi nativ; bis zu 1200 x 1200 dpi | |
Druckgeschwindigkeit: | max. 152,4 mm/s (6 ips) | |
Druckbreite: | 21,16 - 121,76 mm (zzgl. Druckrand von min. 2,12 mm rundum = Etikettenbreite) | |
Minimaler Druckrand: | 2,12 mm rundum | |
Etikettenbreite: | 25,4 - 126 mm | |
Etikettenlänge: | 12,7 - 1320,8 mm | |
Medienbreite: | 29,4 - 130 mm | |
Mediendicke: | 76 - 250 µm | |
Medienarten: | Selbstklebende Etiketten oder Tags und Festtoner geeignete Materialien (nutzen Sie die große Auswahl von erprobten und DTM Print zertifizierten Festtoner-Materialien) |
|
Medienabtastung: | Beweglicher Transmissionssensor für konturgeschnittene Etiketten (die-cut); beweglicher Reflektionssensor für schwarze Markierungsstreifen (black mark); fortlaufender Endlosdruck (continuous) und vorgedruckte Etiketten und Tags sind ebenfalls möglich. |
|
Vorratsrolle: | 203,2 mm (8”) maximaler Außendurchmesser auf einem 76 mm (3”) Kern | |
Abschneider: | Eingebauter Abschneider mit rotierender Klinge (schneidbare Medienlänge min. 101,6 mm) | |
Druckpositions- und Schnittgenauigkeit: | ± 0,5 mm | |
Bedientasten: | Bedienelement mit Farbdisplay | |
Betriebssysteme: | Windows® 7/10+, Windows Server | |
Prozessor: | ARM 1,2 GHz | |
Arbeitsspeicher: | 2 GB | |
Festplatte: | 250 GB | |
Schnittstellen: | USB 2.0, Ethernet (1000BASE-T/-T/10BASE-T) | |
Etiketten-Software: | NiceLabel Free (DTM Edition) inbegriffen. Für Datenimport oder variablen Datendruck ist eine Vollversion nötig. Kann auch mit den meisten bekannten Etikettendesign- und Grafikprogrammen genutzt werden. |
|
Stromversorgung: | 230 V AC, 50/60 Hz | |
Stromverbrauch: | Betrieb: max. 1200 W/ø 710 W Leerlauf: 27 W Energiesparmodus: < 25 W |
|
Zulassungen: | CE, GS, WEEE, RoHS2, REACH | |
Gewicht (inkl. Abwickler): | Ca. 62 kg | |
Maße (BxHxT): | 1040 x 477 x 441 mm | |
Hersteller: | OKI |
Etiketten und Medien Spezifikationen
Etikettenbreite: | Vorgestanzte/Vollblatt-Etiketten:25,4 mm (1") bis 126 mm (4,961") |
Trägermaterial-/Medienbreite: | Endlospapier: 25 mm (1") bis 130 mm (5,1") Vorgestanzte/Vollblatt-Etiketten: 29 mm (1.16") bis 130 mm (5,1") |
Etikettenhöhe/-länge: | Vorgestanzte/Vollblatt-Etiketten: 13 mm (0,5") bis 1321 mm (52") |
Minimaler Druckrand: | 2,12 mm (0,0835") Seiten/oben/unten Bei Endlospapier/Vollblatt-Etiketten mit Black Mark beträgt der obere Druckrand 3,2 mm (0,126"); in der Praxis ist es die Länge der Gap. |
Mediendicke (Trägermaterial + Etikett)*: | 76 µm (0,08 mm) bis 249 µm (0,250 mm) / 3 mil (0,003 ) bis 9,8 mil (0,0098") |
Abstand zwischen den Etiketten (Gap): | 3 mm (0,118") bis 10 mm (0,394") |
Breite der reflektierenden Marke / Black Mark**: | Min: 5 mm (0,197") Max: Medienbreite |
Höhe/Länge der reflektierenden Marke / Black Mark**: | 3 mm (0,12") |
Maximaler Außendurchmesser der Rolle (OD): | 203 mm (8") |
Kern-Innendurchmesser (ID): | 76 mm (3") |
* Dies ist das empfohlene Maximum. Es gibt zwei Faktoren, die bestimmen, ob der Drucker eine bestimmte Materialstärke akzeptiert.
- Die Fähigkeit des Druckers, das Papier durch den Druckerbereich zu ziehen
- Die Fähigkeit des Sensors, durch das Trägermaterial zu lesen, wenn der Sensor auf "die-cut" eingestellt ist.
** Die reflektierende Marke / Black Mark sollte undurchlässig für Infrarotlicht sein. Die Markierung sollte zwischen den Etiketten liegen. Das Ende der Markierung sollte mit dem Anfang des Etiketts übereinstimmen.
Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.